Confira abaixo a relação de CEPs de cada cidade que possui a “Montagem de Móveis Grátis”:
Litoral Paulista
| Bertioga | 11250-000 |
| Cubatão | 11500-001 a 11599-999 |
| Guarujá | 11400-001 a 11499-999 |
| Itanhaém | 11740-000 |
| Mongaguá | 11730-000 |
| Peruíbe | 11750-000 |
| Praia Grande | 11700-001 a 11729-999 |
| Santos | 11000-001 a 11199-999 |
| São Vicente | 11300-001 a 11399-999 |
Localidades – São Paulo Capital e Grande São Paulo
| São Paulo Capital | 01000-000 a 05999-999 |
| Francisco Morato | 07900-001 a 07999-999 |
| Franco da Rocha | 07800-001 a 07899-999 |
| Caieiras | 07700-000 |
| Guarulhos | 07000-001 a 07399-999 |
| Mogi das Cruzes | 08700-001 a 08889-999 |
| Taboão da Serra | 06750-001 a 06799-999 |
| Embu das Artes | 06800-001 a 06849-999 |
| Itapecerica da Serra | 06850-001 a 06889-999 |
| Osasco | 06000-001 a 06299-999 |
| Carapicuiba | 06300-001 a 06399-999 |
| Barueri | 06400-001 a 06499-999 |
| Jandira | 06600-001 a 06649-999 |
| Itapevi | 06650-001 a 06699-999 |
| Santana de Parnaíba | 06500-001 a 06549-999 |
| Vargem Grande Paulista | 06730-000 |
| Cotia | 06700-001 a 06729-999 |
| Pirapora do Bom Jesus | 06550-000 |
| Mairiporã | 07600-000 |
| Cajamar | 07750-000 |
| Santa Isabel | 07500-000 |
| Arujá | 07400-000 |
| Itaquaquecetuba | 08570-001 a 08599-999 |
| Poá | 08550-001 a 08569-999 |
| Ferraz de Vasconcelos | 08500-001 a 08549-999 |
| Suzano | 08600-001 a 08699-999 |
| São Caetano do Sul | 09500-001 a 09599-999 |
| Diadema | 09900-001 a 09999-999 |
| São Bernardo do Campo | 09600-001 a 09899-999 |
| Santo André | 09000-001 a 09299-999 |
| Mauá | 09300-001 a 09399-999 |
| Ribeirão Pires | 09400-001 a 09449-999 |
| Rio Grande da Serra | 09450-000 |
Interior de São Paulo
| Sorocaba | 18000-001 a 18109-999 |
| Votorantim | 18110-001 a 18119-999 |
| Mairinque | 18120-000 |
| Alumínio | 18125-000 |
| São Roque | 18130-001 a 18146-999 |
| Araçariguama | 18147-000 |
| Ibiúna | 18150-000 |
| Salto de Pirapora | 18160-000 |
| Piedade | 18170-000 |
| Pilar do Sul | 18185-000 |
| Araçoiaba da Serra | 18190-000 |
| Capela do Alto | 18195-000 |
| Itapetininga | 18200-001 a 18215-999 |
| Alambari | 18220-000 |
| Sarapuí | 18225-000 |
| São Miguel Arcanjo | 18230-000 |
| Quadra | 18255-000 |
| Tatuí | 18270-001 a 18282-999 |
| Cesário Lange | 18285-000 |
| Cerquilho | 18520-000 |
| Tietê | 18530-000 |
| Porto Feliz | 18540-000 |
| Boituva | 18550-000 |
| Iperó | 18560-000 |
| Salto | 13320-001 a 13329-999 |
| Itu | 13300-001 a 13314-999 |
| Campinas | 13000-000 a 13139–999 |
| Valinhos | 13270-001 a 13279-999 |
| Vinhedo | 13280-000 |
| Louveira | 13290-000 |
| Hortolândia | 13183-001 a 13189-999 |
| Monte Mor | 13190-000 |
| Sumaré | 13170-001 a 13182-999 |
| Jundiaí | 13200-001 a 13219-999 |
| Indaiatuba | 13330-001 a 13349-999 |
| Polvilho | 07770-000 |
| Santa Bárbara D'Oeste | 13450-001 a 13459-999 |
| Paulínia | 13140-001 a 13149-999 |
| Itatiba | 13250-001 a 13259-999 |
| Americana | 13465-001 a 13479-999 |
| Piracicaba | 13400-001 a 13433-999 |